Joustoluotto
Luottoraja 200–4 000 €, josta käytät vain tarvitsemasi summan. Korko 14,9 % lasketaan käytetylle osalle, eikä käyttämättömästä rajasta peritä maksua.
- Vähimmäiserä on 3 % käytetystä summasta, vähintään 25 €, sekä kuukauden korko.
- Laskuri näyttää, mitä vähimmäiserällä maksaminen maksaa ja paljonko lisälyhennys säästää.
Hinnasto on Luottivan julkaistu hinnoittelu. Lainoja ei vielä myönnetä, eikä sivustolla voi hakea lainaa.
Laskuri päivittyy, kun JavaScript on käytössä. Alla on hinnaston esimerkki samalla laskentatavalla.
Esimerkkilaskelma: luottoraja 2 000 €, käytetty summa 1 000 €
| Vähimmäiserällä | Vähimmäiserä + 50,00 € | |
|---|---|---|
| Ensimmäinen maksu | 42,42 € | 92,42 € |
| Myöhemmät maksut | 25,41 € – 41,14 € | 76,14 € – 89,02 € |
| Laina maksettu | 40 kuukaudessa | 14 kuukaudessa |
| Korot yhteensä | 246,62 € | 87,86 € |
| Maksettava yhteensä | 1 246,62 € | 1 087,86 € |
Lisälyhennys pienentää korkoja 158,76 € ja lyhentää maksuaikaa 26 kuukautta.
Vähimmäiserä: 3 % käytetystä summasta, kuitenkin vähintään 25 € (tai koko jäljellä oleva summa), sekä kuukauden korko. Uusia nostoja ei oleteta.
Kun lyhennät, luottorajasta vapautuu taas käyttöön. 12 kuukauden kohdalla käytettävissä olisi 1 317,03 €.
Huomio! Luoton ottaminen maksaa.
Laskelma on esimerkki Luottivan hinnaston mukaan. Se ei ole luottotarjous eikä lainapäätös.
Tallennus säilyy vain tässä selaimessa 30 päivää. Muut laitteen käyttäjät voivat nähdä sen, eikä se siirry muille laitteille.
Maksuaikataulu vähimmäiserällä
| Erä | Lyhennys | Korko | Maksu | Jäljellä | Rajasta käytettävissä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30,00 € | 12,42 € | 42,42 € | 970,00 € | 1 030,00 € |
| 2 | 29,10 € | 12,04 € | 41,14 € | 940,90 € | 1 059,10 € |
| 3 | 28,23 € | 11,68 € | 39,91 € | 912,67 € | 1 087,33 € |
| 4 | 27,38 € | 11,33 € | 38,71 € | 885,29 € | 1 114,71 € |
| 5 | 26,56 € | 10,99 € | 37,55 € | 858,73 € | 1 141,27 € |
| 6 | 25,76 € | 10,66 € | 36,42 € | 832,97 € | 1 167,03 € |
| 7 | 25,00 € | 10,34 € | 35,34 € | 807,97 € | 1 192,03 € |
| 8 | 25,00 € | 10,03 € | 35,03 € | 782,97 € | 1 217,03 € |
| 9 | 25,00 € | 9,72 € | 34,72 € | 757,97 € | 1 242,03 € |
| 10 | 25,00 € | 9,41 € | 34,41 € | 732,97 € | 1 267,03 € |
| 11 | 25,00 € | 9,10 € | 34,10 € | 707,97 € | 1 292,03 € |
| 12 | 25,00 € | 8,79 € | 33,79 € | 682,97 € | 1 317,03 € |
| 13 | 25,00 € | 8,48 € | 33,48 € | 657,97 € | 1 342,03 € |
| 14 | 25,00 € | 8,17 € | 33,17 € | 632,97 € | 1 367,03 € |
| 15 | 25,00 € | 7,86 € | 32,86 € | 607,97 € | 1 392,03 € |
| 16 | 25,00 € | 7,55 € | 32,55 € | 582,97 € | 1 417,03 € |
| 17 | 25,00 € | 7,24 € | 32,24 € | 557,97 € | 1 442,03 € |
| 18 | 25,00 € | 6,93 € | 31,93 € | 532,97 € | 1 467,03 € |
| 19 | 25,00 € | 6,62 € | 31,62 € | 507,97 € | 1 492,03 € |
| 20 | 25,00 € | 6,31 € | 31,31 € | 482,97 € | 1 517,03 € |
| 21 | 25,00 € | 6,00 € | 31,00 € | 457,97 € | 1 542,03 € |
| 22 | 25,00 € | 5,69 € | 30,69 € | 432,97 € | 1 567,03 € |
| 23 | 25,00 € | 5,38 € | 30,38 € | 407,97 € | 1 592,03 € |
| 24 | 25,00 € | 5,07 € | 30,07 € | 382,97 € | 1 617,03 € |
| 25 | 25,00 € | 4,76 € | 29,76 € | 357,97 € | 1 642,03 € |
| 26 | 25,00 € | 4,44 € | 29,44 € | 332,97 € | 1 667,03 € |
| 27 | 25,00 € | 4,13 € | 29,13 € | 307,97 € | 1 692,03 € |
| 28 | 25,00 € | 3,82 € | 28,82 € | 282,97 € | 1 717,03 € |
| 29 | 25,00 € | 3,51 € | 28,51 € | 257,97 € | 1 742,03 € |
| 30 | 25,00 € | 3,20 € | 28,20 € | 232,97 € | 1 767,03 € |
| 31 | 25,00 € | 2,89 € | 27,89 € | 207,97 € | 1 792,03 € |
| 32 | 25,00 € | 2,58 € | 27,58 € | 182,97 € | 1 817,03 € |
| 33 | 25,00 € | 2,27 € | 27,27 € | 157,97 € | 1 842,03 € |
| 34 | 25,00 € | 1,96 € | 26,96 € | 132,97 € | 1 867,03 € |
| 35 | 25,00 € | 1,65 € | 26,65 € | 107,97 € | 1 892,03 € |
| 36 | 25,00 € | 1,34 € | 26,34 € | 82,97 € | 1 917,03 € |
| 37 | 25,00 € | 1,03 € | 26,03 € | 57,97 € | 1 942,03 € |
| 38 | 25,00 € | 0,72 € | 25,72 € | 32,97 € | 1 967,03 € |
| 39 | 25,00 € | 0,41 € | 25,41 € | 7,97 € | 1 992,03 € |
| 40 | 7,97 € | 0,10 € | 8,07 € | 0,00 € | 2 000,00 € |
| Yhteensä | 1 000,00 € | 246,62 € | 1 246,62 € |
Maksuaikataulu lisälyhennyksellä
| Erä | Lyhennys | Korko | Maksu | Jäljellä | Rajasta käytettävissä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80,00 € | 12,42 € | 92,42 € | 920,00 € | 1 080,00 € |
| 2 | 77,60 € | 11,42 € | 89,02 € | 842,40 € | 1 157,60 € |
| 3 | 75,27 € | 10,46 € | 85,73 € | 767,13 € | 1 232,87 € |
| 4 | 75,00 € | 9,53 € | 84,53 € | 692,13 € | 1 307,87 € |
| 5 | 75,00 € | 8,59 € | 83,59 € | 617,13 € | 1 382,87 € |
| 6 | 75,00 € | 7,66 € | 82,66 € | 542,13 € | 1 457,87 € |
| 7 | 75,00 € | 6,73 € | 81,73 € | 467,13 € | 1 532,87 € |
| 8 | 75,00 € | 5,80 € | 80,80 € | 392,13 € | 1 607,87 € |
| 9 | 75,00 € | 4,87 € | 79,87 € | 317,13 € | 1 682,87 € |
| 10 | 75,00 € | 3,94 € | 78,94 € | 242,13 € | 1 757,87 € |
| 11 | 75,00 € | 3,01 € | 78,01 € | 167,13 € | 1 832,87 € |
| 12 | 75,00 € | 2,08 € | 77,08 € | 92,13 € | 1 907,87 € |
| 13 | 75,00 € | 1,14 € | 76,14 € | 17,13 € | 1 982,87 € |
| 14 | 17,13 € | 0,21 € | 17,34 € | 0,00 € | 2 000,00 € |
| Yhteensä | 1 000,00 € | 87,86 € | 1 087,86 € |
Hinta ja maksaminen
Joustoluotossa maksat korkoa vain siitä summasta, joka on käytössä. Luottoraja on yläraja, ei velkaa.
Hinnasto FI-2026-10-13.1, voimassa 13.10.2026 alkaen
- Luottoraja
- 200–4 000 €, 100 euron välein
- Nimelliskorko
- 14,9 % vuodessa, kiinteä. Korko lasketaan kuukausittain käytetylle summalle.
- Vähimmäiserä
- 3 % kuukauden alun velasta, kuitenkin vähintään 25 € tai koko jäljellä oleva velka, sekä kuukauden korko.
- Lisälyhennys
- Voit maksaa milloin tahansa enemmän kuin vähimmäiserän. Se pienentää velkaa ja tulevia korkoja.
- Kulut
- Avaus, nostot, käyttämätön luottoraja, tilinhoito ja ennenaikainen takaisinmaksu: 0 €
- Todellinen vuosikorko
- 15,96 % edustavassa esimerkissä, jossa koko 2 000 €:n raja nostetaan heti ja maksetaan 12 tasaerällä.
Mitä vähimmäiserä maksaa
Kun luottorajasta on käytössä 1 000 euroa ja maksat vain vähimmäiserän, ensimmäinen maksu on 42,42 €: lyhennystä 30,00 € ja korkoa 12,42 €.
Vähimmäiserä pienenee velan mukana. Siksi velka on maksettu vasta 40 kuukaudessa, ja maksat yhteensä 1 246,62 €.
Jos maksat joka kuukausi 50 euroa enemmän, velka on maksettu 14 kuukaudessa ja maksat yhteensä 1 087,86 €. Korkoja kertyy 158,76 € vähemmän.
Esimerkissä ei oleteta uusia nostoja. Jokainen uusi nosto pidentää maksuaikaa.
Luottoraja ei ole säästö
Käyttämätön luottoraja näyttää helposti omalta rahalta. Se on kuitenkin lainaa, ja jokainen nosto on velkaa, jolle kertyy korkoa.
Valitse raja tarpeen mukaan äläkä suurimman mahdollisen mukaan. Pienempi raja on helpompi pitää hallinnassa. Luottiva ei muistuta käyttämättömästä rajasta eikä tarjoa sen korotusta oma-aloitteisesti.
Edustava esimerkki ja oma laskelmasi
Edustavassa esimerkissä on lain edellyttämä vakio-oletus: koko raja nostetaan heti ja maksetaan takaisin 12 yhtä suurella erällä. Se on vertailua varten, ja siksi luvut eroavat laskurista.
Laskuri näyttää sen sijaan oman tilanteesi: käytetyn summan, vähimmäiserän ja valitsemasi lisälyhennyksen.
Lähteet
- Luoton hinta Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) · tarkistettu 26.10.2026
- Kuluttaja-asiamiehen linjaus: kuluttajaluottojen tarjoaminen KKV · tarkistettu 26.10.2026
- Oikeusministeriön asetus kuluttajaluoton todellisesta vuosikorosta 1123/2016 Finlex · tarkistettu 26.10.2026
Usein kysyttyä
Maksanko korkoa koko luottorajasta?
Et. Korkoa maksetaan vain käytetystä summasta. Käyttämättömästä rajasta ei peritä korkoa eikä muuta maksua.
Voinko maksaa enemmän kuin vähimmäiserän?
Voit, ja se on joustoluoton halvin tapa maksaa. Lisälyhennys pienentää velkaa heti, joten seuraavan kuukauden korko on pienempi. Laskurissa voit verrata vähimmäiserää ja lisälyhennystä rinnakkain.
Mitä tapahtuu luottorajalle, kun lyhennän?
Lyhennetty osa vapautuu uudelleen käytettäväksi. Jos käytössä on 1 000 euroa 2 000 euron rajasta ja ensimmäinen vähimmäiserä lyhentää velkaa 30,00 €, rajasta on sen jälkeen käytettävissä 1 030,00 €.
Miksi edustavassa esimerkissä on eri luvut kuin laskurissa?
Edustava esimerkki käyttää vakio-oletusta: koko raja nostetaan heti ja maksetaan 12 tasaerällä. Laskuri näyttää valitsemasi käytön ja vähimmäiserän. Molemmat lasketaan samalla korolla, mutta eri oletuksilla.